# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪২ | টিআর ২০১৮-২০১৯ | ২০-১১-২০১৮ | ০৪-১২-২০১৮ | ৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪৩,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | টিআর ২০১৮-২০১৯ | ২৯-০৪-২০১৯ | ০৫-০৫-২০১৯ | ৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | কাবিটা ২০১৭-২০১৮ | ২১-১১-২০১৭ | ০৪-১২-২০১৭ | ৭নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 2,54,730 | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | টিআর ২০১৮-২০১৯ | ২৯-০৪-২০১৯ | ০৫-০৫-২০১৯ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪৩,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | টিআর ২০১৮-২০১৯ | ২৯-০৪-২০১৯ | ০৫-০৫-২০১৯ | ৩ ও ৮ নং ওয়ার | টিআর | ৪৩,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস