৪নংবামৈইউনিয়নপরিষদকার্য্যালয়
উপজেলা-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ৷
ভিজিএফেরতালিকাঃ -
ওয়ার্ডনং-০১গ্রাম-নোয়াগাঁও
ক্রমিকনং- | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ডনং- | গ্রাম |
০১ | রেনুবালাদাস | সুভাষদাস | ০১ | নোয়াগাঁও |
০২ | রানীবালাদাম | মরনদাস | ” | ” |
০৩ | সুনিতাবালাদাস | রায়ধনদাস | ” | ” |
০৪ | শান্তিরানীদাস | জয়রানীদাস | ” | ” |
০৫ | আনোয়ারাবেগম | ইয়াছিনমিয়া | ” | ” |
০৬ | শিপ্রাচক্রবর্তী | অনিলচক্রবর্তী | ” | ” |
০৭ | সুমারানীদাস | রনজিত | ” | ” |
০৮ | শিপ্রারানীদাস | কমলদাস | ” | ” |
০৯ | সারতীরানীদাস | জিতেন্দ্রদাস | ” | ” |
১০ | জবারানীদাস | কানুদাস | ” | ” |
১১ | জটিলারানীদাস | দিনবন্দুদাস | ” | ” |
১২ | নিরবালারানী | আকালীদাস | ” | ” |
১৩ | গুপ্রভারানী | সুজিতদাস | ” | ’ |
১৪ | গুপ্রভারানী | ক্ষুদিরামদাস | ” | ” |
১৫ | কৌশিকদাস | হেকৃষ্ণদাস | ” | ” |
১৬ | রিতারানীদাস | পরিমলদাস | ” | ” |
১৭ | কিরনবালা | রবীন্দ্রদাস | ” | ’’ |
১৮ | জ্যোত্স্্নারানী | রাখালদাস | ” | ’’ |
১৯ | সবিতারানী | মনুরঞ্জনদাস | ” | ’’ |
২০ | বিরেন্দ্রদাস | রবিন্দ্রদাস | ” | ’’ |
২১ | সোনামনিরানী | সুশেদাস | ” | ’’ |
২২ | সুমতিরানী | সুন্দ্রেদাস | ” | ’’ |
২৩ | রেখারানীদাস | মনোঞ্জনদাস | ” | ’’ |
২৪ | লিপিকাচক্রবর্তী | অনিলচক্রবর্তী | ” | ” |
২৫ | বিপ্লবীরানী | মটুদাস | ” | ” |
২৬ | বজ্রবাশীদাস | বজ্রবাশীদাস | ” | ” |
২৭ | জিকান্তদাস | আকালীদাস | ” | ” |
২৮ | সুপ্রীতিদাস | শংকরদাস | ” | ” |
২৯ | সুবাসীদাস | বানু দাস | ” | ” |
৩০ | ইয়াছিনমিয়া | ছোয়াবমিয়া | ” | ” |
৪নংবামৈইউনিয়নপরিষদকার্য্যালয়
উপলো-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ।
ভিজিএফেরতালিকাঃ -
ওয়ার্ডনং-০১গ্রাম-নোয়াগাঁও
ক্রমিকনং- | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ডনং- | গ্রাম |
৩১ | কিশনদাস | ক্ষুদিরামদাস | ০১ | নোয়াগাঁও |
৩২ | সবিতারানী | সাধুদাস | ” | ” |
৩৩ | রাখেশদাস | রবীন্দ্রদাস | ” | ” |
৩৪ | রনজিতারানী | বানেশ্বরদাস | ” | ” |
৩৫ | লক্ষীরানীদাস | নিশুদাস | ” | ” |
৩৬ | রোকিয়াবেগম | কামালমিয়া | ” | ” |
৩৭ | রাশিদাবেগম | তকদিরহোসেন | ” | ” |
৩৮ | জালালমিয়া | ডুগামিয়া | ” | ” |
৩৯ | রপিনাবেগম | ইছবআলী | ” | ” |
৪০ | জনববিবি | আঃছালাম | ” | ” |
৪১ | নওয়ারিশমিয়া | দিয়ারিশমিয়া | ” | ” |
৪২ | জাহেদাবিবি | মসকুদআলী | ” | ” |
৪৩ | মালমচানবিবি | ছিদ্দিকআলী | ” | ’ |
৪৪ | শারজানবিবি | বাবালমিয়া | ” | ” |
৪৫ | অদনিসাবিবি | দিয়ারিমমিয়া | ” | ” |
৪৬ | ওয়ারিশমিয়া | দিয়ারিমমিয়া | ” | ” |
৪৭ | রবানুবিবি | মালিহোনে | ” | ’’ |
৪৮ | রুপালীআক্তার | নাদিরমিয়া | ” | ’’ |
৪৯ | হাবিলমিয়া | মনামিয়া | ” | ’’ |
৫০ | জাহানারাবিবি | ওয়ারিশমিয়া | ” | ’’ |
৫১ | আম্বিয়াখাতুন | হাদিসমিয়া | ” | ’’ |
৫২ | ফরিদমিয়া | মরমআলী | ” | ’’ |
৫৩ | বাবুলমিয়া | রাজ্জাকমিয়া | ” | ’’ |
৫৪ | পেশুয়ারা | শাহাজানমিয়া | ” | ” |
৫৫ | রহিমাখাতুন | নুরআলী | ” | ” |
৫৬ | মরিয়মবিবি | নুরজাহির | ” | ” |
৫৭ | আম্বিয়াখাতুন | হাদিসমিয়া | ” | ” |
৫৮ | আঃআজিজ | রশিদমিয়া | ” | ” |
৫৯ | চিরুনাবেগম | আপনমিয়া | ” | ” |
৬০ | শেপালীআক্তার | নুরআলম | ” | ” |
৪নংবামৈইউনিয়নপরিষদকার্য্যালয়
উপলো-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ৷
ভিজিএফেরতালিকাঃ -
ওয়ার্ডনং-০১গ্রাম-নোয়াগাঁও
ক্রমিকনং- | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ডনং- | গ্রাম |
৩১ | কিশনদাস | ক্ষুদিরামদাস | ০১ | নোয়াগাঁও |
৩২ | সবিতারানী | সাধুদাস | ” | ” |
৩৩ | রাখেশদাস | রবীন্দ্রদাস | ” | ” |
৩৪ | রনজিতারানী | বানেশ্বরদাস | ” | ” |
৩৫ | লক্ষীরানীদাস | নিশুদাস | ” | ” |
৩৬ | রোকিয়াবেগম | কামালমিয়া | ” | ” |
৩৭ | রাশিদাবেগম | তকদিরহোসেন | ” | ” |
৩৮ | জালালমিয়া | ডুগামিয়া | ” | ” |
৩৯ | রপিনাবেগম | ইছবআলী | ” | ” |
৪০ | জনববিবি | আঃছালাম | ” | ” |
৪১ | নওয়ারিশমিয়া | দিয়ারিশমিয়া | ” | ” |
৪২ | জাহেদাবিবি | মসকুদআলী | ” | ” |
৪৩ | মালমচানবিবি | ছিদ্দিকআলী | ” | ’ |
৪৪ | শারজানবিবি | বাবালমিয়া | ” | ” |
৪৫ | অদনিসাবিবি | দিয়ারিমমিয়া | ” | ” |
৪৬ | ওয়ারিশমিয়া | দিয়ারিমমিয়া | ” | ” |
৪৭ | রবানুবিবি | মালিহোনে | ” | ’’ |
৪৮ | রুপালীআক্তার | নাদিরমিয়া | ” | ’’ |
৪৯ | হাবিলমিয়া | মনামিয়া | ” | ’’ |
৫০ | জাহানারাবিবি | ওয়ারিশমিয়া | ” | ’’ |
৫১ | আম্বিয়াখাতুন | হাদিসমিয়া | ” | ’’ |
৫২ | ফরিদমিয়া | মরমআলী | ” | ’’ |
৫৩ | বাবুলমিয়া | রাজ্জাকমিয়া | ” | ’’ |
৫৪ | পেশুয়ারা | শাহাজানমিয়া | ” | ” |
৫৫ | রহিমাখাতুন | নুরআলী | ” | ” |
৫৬ | মরিয়মবিবি | নুরজাহির | ” | ” |
৫৭ | আম্বিয়াখাতুন | হাদিসমিয়া | ” | ” |
৫৮ | আঃআজিজ | রশিদমিয়া | ” | ” |
৫৯ | চিরুনাবেগম | আপনমিয়া | ” | ” |
৬০ | শেপালীআক্তার | নুরআলম | ” | ” |
৪নংবামৈইউনিয়নপরিষদকার্য্যালয়
উপলো-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ৷
ভিজিএফেরতালিকাঃ -
ওয়ার্ডনং-০১গ্রাম-নোয়াগাঁও
ক্রমিকনং- | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ডনং- | গ্রাম |
৬১ | হামিদাবেগম | সাগরআলী | ০১ | নোয়াগাঁও |
৬২ | রিনাবেগম | নাদিরমিয়া | ” | ” |
৬৩ | নিবারনআক্তার | কটুমিয়া | ” | ” |
৬৪ | ইমানউদ্দিন | আঃমালেক | ” | ” |
৬৫ | রেহানউদ্দিন | ঐ | ” | ” |
৬৬ | সকিনাবিবি | বাজিদমিয়া | ” | ” |
৬৭ | সিনজিলাখাতুন | মসকুদআলী | ” | ” |
৬৮ | সুব্রতদাস | প্রমোদদাস | ” | ” |
৬৯ | দীপকদাস | লুবরামদাস | ” | ” |
৭০ | হরিপদদাস | ছত্রদরদাস | ” | ” |
৭১ | বিমলদাস | ইরেন্দ্রদাস | ” | ” |
৭২ | স্বপ্নারানীদাস | মহনদাস | ” | ” |
৭৩ | কুপলদাস | লালমোহনদাস | ” | ’ |
৭৪ | রামচরনদাস | লালমোহনদাস | ” | ” |
৭৫ | কৃষ্ণলালদাস | অক্ষয়দাস | ” | ” |
৭৬ | নিত্যলালদাস | ঐ | ” | ” |
৭৭ | মহনলালদাস | ঐ | ” | ’’ |
৭৮ | বিরেন্দ্রদাস | ধীন্দ্রেদাস | ” | ’’ |
৭৯ | পিন্টুদাস | বলরামদাস | ” | ’’ |
৮০ | বকনদাস | শ্যামলালদাস | ” | ’’ |
৮১ | সুন্দ্রেদাস | দিরন্দ্রদাস | ” | ’’ |
৮২ | দিরেন্দ্রদাস | লক্ষীকান্ত | ” | ’’ |
৮৩ | চিনেবাস | হরিবলদাস | ” | ’’ |
৮৪ | লবুরামদাস | অক্ষয়দাস | ” | ” |
৮৫ | জয়নেদাস | শিবচরনদাস | ” | ” |
৮৬ | বাবুলদাস | হবকুমারদাস | ” | ” |
৮৭ | হরিলালদাস | হরিলালদাস | ” | ” |
৮৮ | শোপনমিয়া | মনো | ” | ” |
৮৯ | সুজলমিয়া | টেকামিয়া | ” | ” |
৯০ | হরকৃষরদাস | ফুলকৃষরদাস | ” | ” |
৪নংবামৈইউনিয়নপরিষদকার্য্যালয়
উপজেলা-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ৷
ভিজিএফেরতালিকাঃ -
ওয়ার্ডনং-০১গ্রাম-নোয়াগাঁও
ক্রমিকনং- | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ডনং- | গ্রাম |
৯১ | তারাকৃষরদাস | ঐ | ০১ | নোয়াগাঁও |
৯২ | অষ্টলালদাস | চন্দ্রধরদাস | ” | ” |
৯৩ | অন্তররানীদাস | জয়কুমারদাস | ” | ” |
৯৪ | গরুচরনদাস | গরুধনদাস | ” | ” |
৯৫ | অদিরদাস | সুরেন্দ্রদাস | ” | ” |
৯৬ | লিপিরানী | জন্টু | ” | ” |
৯৭ | অনুপ্রমারানী | অঞ্জুনদাস | ” | ” |
৯৮ | পিতুশদাস | মন্টুদাস | ” | ” |
৯৯ | শুপ্রিয়ারানী | নন্দলালদাস | ” | ” |
১০০ | শুকদেবদাস | জন্টুলালদাস | ” | ” |
১০১ | সুশেনদাস | শিবচরনদাস | ” | ” |
১০২ | পরিমলদাস | দয়ানন্দদাস | ” | ” |
১০৩ | অমলদাস | অনুরোধদাস | ” | ’ |
১০৪ | ভ্রটুদাস | ভানশ্বরদাস | ” | ” |
১০৫ | দিরন্দ্রদাস | মনিন্দ্রদাস | ” | ” |
১০৬ | শিবচরনদাস | কহিনদাস | ” | ” |
১০৭ | মাধবদাস | ভকরদাস | ” | ’’ |
১০৮ | লিলূদাস | জমনীদাস | ” | ’’ |
১০৯ | উজ্জল | শাহাজাদা | ” | ’’ |
১১০ | সামাই | আঃকাদির | ” | ’’ |
১১১ | তাউজমিয়া | কাছনমিয়া | ” | ’’ |
১১২ | পারজেমিয়া | মোছনমিয়া | ” | ’’ |
১১৩ | রুপালী | নাদির | ” | ’’ |
১১৪ | অনুপা | আঃগনি | ” | ” |
১১৫ | নুরজিহির | আলমমিয়া | ” | ” |
১১৬ | পরতুশদাস | মন্টুলালদাস | ” | ” |
১১৭ | আঃআজিজ | রশিদমিয়া | ” | ” |
১১৮ | নুরইসলাম | মকামিয়া | ” | ” |
১১৯ | শাহাআলম | কালামিয়া | ” | ” |
১২০ | নুরহোনে | সিদ্দিনমিয়া | ” | ” |
৪নংবামৈইউনিয়নপরিষদকার্য্যালয়
উপজেলা-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ৷
ভিজিএফেরতালিকাঃ -
ওয়ার্ডনং-০১গ্রাম-নোয়াগাঁও
ক্রমিকনং- | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ডনং- | গ্রাম |
১২১ | আজিজুররহমান | সাদুরহমান | ০১ | নোয়াগাঁও |
১২২ | গিয়াসউদ্দিন | আঃখালেক | ” | ” |
১২৩ | পরবিনা | ঐ | ” | ” |
১২৪ | রপিনা | ইছবআলী | ” | ” |
১২৫ | আলিরহমান | লুলুমিয়া | ” | ” |
১২৬ | রজবচাঁন | কডুমিয়া | ” | ” |
১২৭ | পারুলবিবি | কাছনমিয়া | ” | ” |
১২৮ | কামালমিয়া | আলীনোয়াজ | ” | ” |
১২৯ | খাইরুউদ্দিন | মরমআলী | ” | ” |
১৩০ | নাজু | কদরআলী | ” | ” |
১৩১ | জাসমিনবেগম | হেলালমিয়া | ” | ” |
১৩২ | শাফিজুলমিয়া | আক্রমআলী | ” | ” |
১৩৩ | হাজানমিয়া | আব্দুলহাসিম | ” | ’ |
১৩৪ | হেনা | ফজলুমিয়া | ” | ” |
১৩৫ | বিবনমিয়া | ওয়ারিশমিয়া | ” | ” |
১৩৬ | বিষ্ণুবালারানীদাস | হরেকৃষ্ণদাস | ” | ” |
১৩৭ | সুমিত্রারানীদাস | হরিদাস | ” | ’’ |
১৩৮ | বেলারানীদাস | সুশিলদাস | ” | ’’ |
১৩৯ | সখিনাবেগম | বাজিতমিয়া | ” | ’’ |
১৪০ | রাবিয়াখাতুন |
| ” | ’’ |
১৪১ | সাদোখাতুন | খালুমিয়া | ” | ’’ |
১৪২ | রূপবালাদাস | মৃত-শ্রীকান্তদাস | ” | ’’ |
১৪৩ | হরিদাসীদাস | মৃত- যতিশদাস | ” | ’’ |
১৪৪ | শেফলবেগম | নুরআলম | ” | ” |
১৪৫ | স্বরসতীরানীদাস | সুভ্রতদাস | ” | ” |
১৪৬ | শেমলারানীদাস | চন্দনদাস | ” | ” |
১৪৭ | অনন্তবালাদাস | গংশেদাস | ” | ” |
১৪৮ | শান্তিবালাদাস | নিরুচন্দ্রদাস | ” | ” |
১৪৯ | স্বপ্নারানীদাস | অঞ্জনদাস | ” | ” |
১৫০ | দেবাংশুদাস | মৃত-দেবেন্দ্রদাস | ” | ” |
৪নংবামৈইউনিয়নপরিষদকার্য্যালয়
উপজেলা-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ৷
ভিজিএফেরতালিকাঃ -
ওয়ার্ডনং-০১গ্রাম-নোয়াগাঁও
ক্রমিকনং- | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ডনং- | গ্রাম |
১৫১ | অচিন্তারানীদাস | মৃত- মনিন্ডদাস | ০১ | নোয়াগাঁও |
১৫২ | স্বর্ণবালাদাস | নারায়নদাস | ” | ” |
১৫৩ | অজুপাবেগম | জমসুমিয়া | ” | ” |
১৫৪ | সুশিলারানীদাস | মৃত- খোকনদাস | ” | ” |
১৫৫ | ফুলমতিরানীদাস | মৃত- সুখমারদাস | ” | ” |
১৫৬ | সুজিতদাস | মতিলালদাস | ” | ” |
১৫৭ | আলেমাবেগম | মাসুকমিয়া | ” | ” |
১৫৮ | লালবানুবেগম | আশিকমিয়া | ” | ” |
১৫৯ | অচিন্তারানীদাস | মৃত- হরিবলদাস | ” | ” |
১৬০ | সুমাথারানীদাস | শ্রীনিবাসদাস | ” | ” |
১৬১ | পন্ডিতবিবি | মৃত- মসকুদমিয়া | ” | ” |
১৬২ | জুয়েনাবেগম | অলিরহমান | ” | ” |
১৬৩ | রাসিদাবেগম | মৃত-লকদিরমিয়া | ” | ’ |
১৬৪ | কাঞ্চনবিবি | শাহালমমিয়া | ” | ” |
১৬৫ | মালমবিবি | সফরআলী | ” | ” |
১৬৬ |
| অনিল | ” | ” |
১৬৭ |
| নিলকান্ত | ” | ’’ |
১৬৮ | রূপরানী | সিকান্তদাস | ” | ’’ |
১৬৯ | পিপসাদাস | ব্রজবাশি | ” | ’’ |
১৭০ | সর্বনারানী | ধক্ষনদাস | ” | ’’ |
১৭১ | মিনতিরানী | ধুলাইদাস | ” | ’’ |
১৭২ | বেলারানী | জিনেসদাস | ” | ’’ |
১৭৩ | রনজিত | গোপাল | ” | ’’ |
১৭৪ | নিখিলদাস | মন্টুদাস | ” | ” |
১৭৫ | সুমিত্রাদাস | হরবিন্দুদাস | ” | ” |
১৭৬ | শৈলেশদাস | দেবেন্দ্রদাস | ” | ” |
১৭৭ | বিশ্বদাস | শিবুদাস | ” | ” |
১৭৮ | সুকতারা | দুরগাচরন | ” | ” |
১৭৯ | তিলকতমা | রবীন্দ্রদাস | ” | ” |
১৮০ | দিপাচক্রবর্তী | অনিলচক্রবর্তী | ” | ” |
৪নংবামৈইউনিয়নপরিষদকার্য্যালয়
উপলো-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ৷
ভিজিএফেরতালিকাঃ -
ওয়ার্ডনং-০১গ্রাম-নোয়াগাঁও
ক্রমিকনং- | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ডনং- | গ্রাম |
১৮১ | সরনলZv | বেনুমাধনদাস | ০১ | নোয়াগাঁও |
১৮২ | স্বপ্না | অঞ্জনদাস | ” | ” |
১৮৩ | প্রমিলা | তিশাকরম | ” | ” |
১৮৪ | অচিন্তা | মনিন্দ্রদাস | ” | ” |
১৮৫ | দুলালদাস | যতীন্দ্রদাস | ” | ” |
১৮৬ | স্বপ্নদাস | যোগেশ | ” | ” |
১৮৭ | সৌরভদাস | মনুদাস | ” | ” |
১৮৮ | রিংকু | অনুরোধ | ” | ” |
১৮৯ | অনিতাদাস | বেনুদাস | ” | ” |
১৯০ | অরপনা | পরিতোষ | ” | ” |
১৯১ | মহনলাল | অক্ষয়দাস | ” | ” |
১৯২ | শেমলাদাস | চনন্দদাস | ” | ” |
১৯৩ | রানী | হরিচরনদাস | ” | ’ |
১৯৪ | পবিতারানী | সর্যকান্ত | ” | ” |
১৯৫ | সবিতারানী | সুভাষদাস | ” | ” |
১৯৬ | শিপ্রারানী | কমলদাম | ” | ” |
১৯৭ | রিনারানী | সুজনদাস | ” | ’’ |
১৯৮ | সুপ্রিতিচক্রবর্তী | শংকরচক্রবর্তী | ” | ’’ |
১৯৯ | স্বপ্নারানী | মনােহনদাস | ” | ’’ |
২০০ | কাঞ্চনদাস | বিরেন্দ্রদাস | ” | ’’ |
২০১ | মাধবদাস | নন্দলালদাস | ” | ’’ |
২০২ | গরুপ্রসাদদাস | খোকনদাস | ” | ’’ |
২০৩ | শ্রীকান্ত দাস | আকালীদাস | ” | ’’ |
২০৪ | ইন্দ্রজিতদাস | সাধুদাস | ” | ” |
২০৫ | লাভলীরানী | সুশীলদাস | ” | ” |
২০৬ | সংগীতারানীদাস | মিন্টুদাস | ” | ” |
২০৭ | নৃশেদাস | মৃত- নরেন্দ্রদাস | ” | ” |
২০৮ | রেখারানীদাস | মনুদাস | ” | ” |
২০৯ | সারতীরানীদাস | জিতেন্দ্রদাস | ” | ” |
২১০ | বিনতারানীদাস | গোনেশদাস | ” | ” |
৪নংবামৈইউনিয়নপরিষদকার্য্যালয়
উপজেলা-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ৷
ভিজিএফেরতালিকাঃ -
ওয়ার্ডনং-০১গ্রাম-নোয়াগাঁও
ক্রমিকনং- | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ডনং- | গ্রাম |
২১১ | রেপতীরানীদাস | রোপেশদাস | ০১ | নোয়াগাঁও |
২১২ | সুজিতদাস | মতিদাস | ” | ” |
২১৩ | স্বপ্না | মনুরঞ্জন | ” | ” |
২১৪ | কানুদাস | কুমদলাল | ” | ” |
২১৫ | শিখা | প্রদীপদাস | ” | ” |
২১৬ | রতনা | বিরেশদাস | ” | ” |
২১৭ | ভূষণদাস | সুরেন্দ্রদাস | ” | ” |
২১৮ | শান্তিরানীদাস | জয়বাশি | ” | ” |
২১৯ | জমলারানী | ব্রজবাশী | ” | ” |
২২০ | কোটিলারানী | দয়ানন্দদাস | ” | ” |
২২১ | ফুলমতিরানীদাস | জয়সেনদাস | ” | ” |
২২২ | রাজবালা | দিনুদাস | ” | ” |
২২৩ | বিকাশদাস | মতিলালদাস | ” | ’ |
২২৪ | রানীবালা | মরুদাস | ” | ” |
২২৫ | পুতুল | যতীশদাস | ” | ” |
২২৬ |
| মরুদাস | ” | ” |
২২৭ |
| মঙ্গলদাস | ” | ’’ |
২২৮ | পুতুল | সতিশদাস | ” | ’’ |
২২৯ | জানকাদাস | কৃষ্ণলাল | ” | ’’ |
২৩০ | সুকো | তপনদাস | ” | ’’ |
২৩১ | রতীশ | রায়চাঁনদাস | ” | ’’ |
২৩২ | কাজল | মানিকদাস | ” | ’’ |
২৩৩ | সবিতা | বদ্যনাথদাস | ” | ’’ |
৩৪ | রুসনা | খাকে | ” | ” |
২৩৫ | যতীশ | ক্ষিতিস | ” | ” |
২৩৬ | সতিআচার্য | রাজেন্দ্রআচার্য | ” | ” |
২৩৭ | রুপনাসূত্রধর | রতনসূত্রধর | ” | ” |
২৩৮ | রত্নাসূত্রধর | রতনসূত্রধর | ” | ” |
২৩৯ | বেগমবিবি | মৃত- আবুকালাম | ” | ” |
২৪০ | রহিমা | ফরুকমিয়া | ” | ” |
৪নংবামৈইউনিয়নপরিষদকার্য্যালয়
উপজেলা-লাখাই, জেলা-হবিগঞ্জ৷
ভিজিএফেরতালিকাঃ -
ওয়ার্ডনং-০১গ্রাম-নোয়াগাঁও
ক্রমিকনং- | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ডনং- | গ্রাম |
১৪১ | জবা | কমল | ০১ | নোয়াগাঁও |
১৪২ | শ্রীমতি | শিমুলসূত্রধর | ” | ” |
১৪৩ | শিমুল | কৃষধনসূত্রধর | ” | ” |
১৪৪ | ছাফিয়া | ইনচান | ” | ” |
১৪৫ | অনুপা | আলামিন | ” | ” |
১৪৬ | রুমা | শামছুদ্দিন | ” | ” |
১৪৭ | সুজেনা | জসিমউদ্দিন | ” | ” |
১৪৮ | আছমা | আক্তারমিয়া | ” | ” |
১৪৯ | জহুরা | আঃহক | ” | ” |
১৫০ | নাছিমা | ফুরুকমিয়া | ” | ” |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস