# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | টিআর ২০১৭-২০১৮ | ১১-০৪-২০১৮ | ০৪-০৫-২০১৮ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | টিআর ২০১৭-২০১৮ | ১১-০৪-২০১৮ | ০৪-০৫-২০১৮ | ৪নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৩ | টিআর ২০১৭-২০১৮ | ১১-০৪-২০১৮ | ০৭-০৫-২০১৮ | ৭ নং ওর্য়াড | টিআর | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | টিআর ২০১৭-২০১৮ | ২৬-১১-২০১৭ | ০৬-১২-২০১৭ | ৩ নং ওর্য়াড | টিআর | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | টিআর ২০১৭-২০১৮ | ২৬-১১-২০১৭ | ০৬-১২-২০১৭ | ২নং ওর্য়াড | টিআর | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | টিআর ২০১৭-২০১৮ | ২৬-১১-২০১৭ | ০৩-১২-২০১৭ | ৯ নং ওর্য়াড | টিআর | ৪৯,৯৭০/- | বাস্তবায়িত | |
২৭ | এলজিএসপি | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ৩ নং ওর্য়াড | এলজিএসপি | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৮ | এলজিএসপি | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ৩ নং ওর্য়াড | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৯ | এলজিএসপি | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ৩ নং ওর্য়াড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩০ | এলজিএসপি | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩১ | এলজিএসপি | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ৫ নং ওর্য়াড | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩২ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ নং ওর্য়াড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং ওর্য়াড | এলজিএসপি | ৯৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ নং ওর্য়াড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪০ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ নং ওর্য়াড | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস